
Operations Hub ®
Operations Hub Pro
Operations Hub Entreprise
| ||
---|---|---|
Mappages de champ personnalisés | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Recommandations de formatage de données basées sur l'IA | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Gestion en masse des doublons | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Centre de contrôle sur la qualité des données | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Rapports d'activité de l'e-mail | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
Identifiant réseaux sociaux | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Gestion des contacts | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Objet d'événement marketing | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Suivi des réponses aux e-mails | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Traitement du paiement Stripe | Disponible pour les clients avec un compte Stripe intégré. | Disponible pour les clients avec un compte Stripe intégré. |
Paiements HubSpot | Disponible pour les clients basés aux États-Unis avec un abonnement Starter, Pro ou Enterprise à n'importe quel produit. Sous réserve d'approbation de souscription. | Disponible pour les clients basés aux États-Unis avec un abonnement Starter, Pro ou Enterprise à n'importe quel produit. Sous réserve d'approbation de souscription. |
Ensembles d'autorisations | Permission templates only. | Customize and save your own permission sets |
Champs requis | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Support technique individuel | Support par e-mail, par chat dans l'application et par téléphone | Support par e-mail, par chat dans l'application et par téléphone |
Tendances d'état de synchronisation des données | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Identité de marque (bêta) | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Critères d'inscription de workflow avec des webhooks | Créez jusqu'à 10 déclencheurs de webhooks dans les workflows. | Créez jusqu'à 100 déclencheurs de webhooks dans les workflows. |
Propriétés calculées | 25 calculated properties | 200 calculated properties |
Automatisation programmable | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Déclencheurs de workflow planifiés | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Préréglages | Up to 5 presets. | Up to 100 presets. |
Webhooks | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Score de contact standard | 5 contact scoring properties, not additive across objects or products | 25 contact scoring properties, not additive across objects or products |
Configuration de l'interface CRM standard | Create up to 1,000 team views across record pages and preview sidebars. Create up to 50 views on index pages per user. | Includes everything in Professional, plus up to 5 custom tabs on record pages. |
Libellés d'associations | Up to 50 labels for associations between each object pair (e.g., 50 labels for contacts and deals, 50 labels for companies and contacts, etc.). | Up to 50 labels for associations between each object pair (e.g., 50 labels for contacts and deals, 50 labels for companies and contacts, etc.). |
Score des transactions et des entreprises | 5 propriétés de score de transaction et d'entreprise au total (partagées entre les transactions et les entreprises), non cumulables avec plusieurs objets ou logiciels | 5 propriétés de score de transaction et d'entreprise au total (partagées entre les transactions et les entreprises), non cumulables avec plusieurs objets ou logiciels |
Jeux de données | Créez jusqu'à 5 jeux de données constitués d'un ensemble de 5 champs de formule et de 40 propriétés pour un total de 45 colonnes par jeu de données. | Créez jusqu'à 200 jeux de données constitués d'un ensemble de 50 champs de formule et de 100 propriétés pour un total de 150 colonnes par jeu de données. |
Rapports personnalisés | Up to 3,100 custom reports and 10 million events per custom reporting query | Up to 3,500 custom reports and 100 million events per custom reporting query |
Automatisation de la qualité des données | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Authentification unique | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Équipes | Up to 10 teams | Up to 300 teams plus ways to organize them |
Intégration Anthropic | fonctionnalité disponible | |
Objets personnalisés | Up to 20 object definitions, 1,500,000 total custom object records, and 100 custom object pipelines. | |
Données sensibles | fonctionnalité disponible | |
Autorisations de champ | fonctionnalité disponible | |
Autorisations avancées | fonctionnalité disponible | |
Se connecter en tant qu'un autre utilisateur | fonctionnalité disponible | |
Calculs et préparation avancés des données | Créez jusqu'à 20 champs dérivés par jeu de données en utilisant un ensemble de propriétés, d'opérateurs et de fonctions. | |
Gestion des notifications administratives | fonctionnalité disponible | |
Événements personnalisés | Limité à 500 définitions d'événements et 30 millions de complétions par mois. | |
Partage de données Snowflake | fonctionnalité disponible | |
Synchronisation d'objets personnalisés Salesforce | Map up to 10 custom objects per account | |
Compte sandbox standard | One standard sandbox with up to 200K contacts per account. In workflows, enroll up to 100K records per day per sandbox. | |
Vous avez besoin d'aide pour choisir un abonnement ?
Intégrer vos applications sans accroc
Plus de 1 500 applications et services web à succès disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams
Vous êtes en bonne compagnie




Nous sommes là pour vous

Support 24 h sur 24, 7 jours sur 7

Onboarding personnalisé
