
Service Hub ®
Service Hub Pro
Service Hub Entreprise
| ||
---|---|---|
Appels | 3 000 minutes | 12 000 minutes |
Planification de réunions | 1 000 liens de réunions personnels et d'équipe Supprimer le branding HubSpot | 1 000 liens de réunions personnels et d'équipe Supprimer le branding HubSpot |
Pipelines de tickets | Jusqu'à 15 pipelines de tickets par compte | Jusqu'à 100 pipelines de tickets par compte |
Transfert des tickets | Jusqu'à 300 workflows. | Jusqu'à 1 000 workflows. Comprend aussi le suivi de l'activité des workflow et le transfert de tickets basé sur les compétences pour les canaux reliés au centre de support. (Le transfert basé sur les compétences n'est pas limité par le nombre de workflow.) |
Intégration WhatsApp | Jusqu'à 1 000 conversations par mois | Jusqu'à 1 000 conversations par mois |
Modèles d'e-mails | 5 000 modèles | 5 000 modèles |
Changement de canal | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Bots conversationnels | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
E-mail d'équipe | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Rapports d'activité de l'e-mail | Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires |
Blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis | Jusqu'à 5 000 blocs de texte prédéfinis |
Boîte de réception mobile | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Suivi des réponses aux e-mails | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Documents | Jusqu'à 5 000 documents par compte Supprimer le branding HubSpot | Jusqu'à 5 000 documents par compte Supprimer le branding HubSpot |
Suivi des e-mails et notifications | Ouverture d'e-mails et notifications de clics illimitées. Domaines de suivi personnalisés. | Ouverture d'e-mails et notifications de clics illimitées. Domaines de suivi personnalisés. |
Objet d'événement marketing | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Planification des e-mails | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Chat en direct | Supprimer le branding HubSpot | Supprimer le branding HubSpot |
Identifiant réseaux sociaux | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Intégration Facebook Messenger | Comprend la logique de branchement de bot avancée de Messenger et les rapports avancés | Comprend la possibilité d'utiliser des blocs de code pour les actions de bot personnalisées dans Messenger. |
Synchronisation du calendrier des tâches | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Champs requis | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Libellés de tickets | 10 libellés de ticket par compte. Créer des règles pour les pipelines spécifiques. | 10 libellés de ticket par compte. Créer des règles pour les pipelines spécifiques. |
Support technique individuel | Support par e-mail, par chat dans l'application et par téléphone | Support par e-mail, par chat dans l'application et par téléphone |
Numéros de téléphone fournis par HubSpot | Jusqu'à 3 numéros de téléphone. Dans certains pays uniquement. | Jusqu'à 5 numéros de téléphone. Dans certains pays uniquement. |
Transfert de conversation | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Support par e-mail et par chat dans l'application | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Ensembles d'autorisations | Permission templates only. | Customize and save your own permission sets |
Devises multiples | Up to 30 currencies | Up to 200 currencies |
Automatisation simple des tickets | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Tâches répétitives et files d'attente des tâches | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Paiements HubSpot | Available to U.S.-based customers with a Starter, Professional, or Enterprise subscription to any product. Subject to underwriting approval. | Available to U.S.-based customers with a Starter, Professional, or Enterprise subscription to any product. Subject to underwriting approval. |
Score d'activité client (bêta) | 1 score | 5 scores |
Agent Breeze pour le service client (Bêta) | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Objectifs | Objectifs de modèles | Objectifs de modèles et objectifs personnalisés |
Présence des agents dans la boîte de réception | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Enquêtes personnalisées | 100 enquêtes personnalisées. Ajoutez un nombre illimité de questions, utilisez différents types de questions (classement par étoiles, cases d'options, champs de texte) et partagez facilement votre enquête en intégrant un lien à un e-mail. | 100 enquêtes personnalisées. Ajoutez un nombre illimité de questions, utilisez différents types de questions (classement par étoiles, cases d'options, champs de texte) et partagez facilement votre enquête en intégrant un lien à un e-mail. |
Analytics de service client | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Portail client | Jusqu'à 2 groupes d'accès pour le portail client (limite partagée avec la base de connaissances, et l'auto-inscription est comptée comme 1 groupe d'accès). | Jusqu'à 100 groupes d'accès pour le portail client (limite partagée avec la base de connaissances, et l'auto-inscription est comptée comme 1 groupe d'accès). |
Gestion des doublons | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Hébergement et gestion vidéo | Jusqu'à 50 vidéos | Jusqu'à 50 vidéos |
Playlists de coaching | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Équipes | Up to 10 teams | Up to 300 teams plus ways to organize them |
Rapports personnalisés | Up to 100 custom reports and 10 million events per custom reporting query | Up to 500 custom reports and 100 million events per custom reporting query |
Préréglages | Up to 5 presets. | Up to 100 presets. |
Accords de niveau de service | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Automatisation du centre de support | Jusqu'à 300 workflows. | Jusqu'à 1 000 workflows, avec la possibilité de déclencher des séquences. Comprend également la surveillance de l'intégrité des workflows. |
Mappage des URL | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Intégration Salesforce | 500 field mappings 10,000 Salesforce owners 1 account | 500 field mappings 10,000 Salesforce owners 1 account |
Intelligence conversationnelle | Comprend des statistiques, des informations et des transcriptions d'appels. | Comprend des statistiques, des informations, des transcriptions d'appels et des termes suivis. |
Identification des visiteurs connectés | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Séquences | 5 000 séquences par compte et jusqu'à 500 envois d'e-mails/utilisateur/jour. | 5 000 séquences par compte et jusqu'à 1 000 envois d'e-mails/utilisateur/jour. Inclut la possibilité de déclencher des séquences via des workflows. |
Widget de chat déplaçable | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Feedback post-chat | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Configuration de l'interface CRM standard | Create up to 1,000 team views across record pages and preview sidebars. Create up to 50 views on index pages per user. | Includes everything in Professional, plus up to 5 custom tabs on record pages. |
Espace de travail d'accompagnement client (Bêta) | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Propriétés calculées | 25 calculated properties | 200 calculated properties |
Base de connaissances | 1 base de connaissances par compte avec un maximum de 2 000 articles. | 25 bases de connaissances par compte avec un maximum de 10 000 articles au total. |
Transcription des appels et coaching | Recherche, analyse et commentaires sur les appels. 750 heures de transcription par compte et par mois. | Recherche, analyse et commentaires sur les appels. 1 500 heures de transcription par compte et par mois. |
Centre de support | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Score de contact standard | 5 contact scoring properties, not additive across objects or products | 25 contact scoring properties, not additive across objects or products |
Tableau de bord Insights | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Libellés d'associations | Up to 50 labels for associations between each object pair (e.g., 50 labels for contacts and deals, 50 labels for companies and contacts, etc.). | Up to 50 labels for associations between each object pair (e.g., 50 labels for contacts and deals, 50 labels for companies and contacts, etc.). |
Authentification unique de la base de connaissances | Jusqu'à 2 groupes d'accès pour la base de connaissances privée (limite partagée avec le portail client). | Jusqu'à 100 groupes d'accès pour la base de connaissances privée (limite partagée avec le portail client). |
Enquêtes de satisfaction client | 50 enquêtes NPS, 50 enquêtes CES et 100 enquêtes CSAT | 50 enquêtes NPS, 50 enquêtes CES et 100 enquêtes CSAT |
Prévision | Prévisions et rapports par défaut et personnalisés | Prévisions et rapports par défaut et personnalisés, y compris les prévisions pour toutes les hiérarchies d'équipes. |
Manuels | Créez jusqu'à 5 guides conversationnels et prenez des notes dans des guides conversationnels | Créez jusqu'à 5 000 guides conversationnels. Intégrez des propriétés ou prenez des notes dans des guides conversationnels. |
Transferts | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Vues personnalisées de ticket et de conversations | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Messagerie vidéo 1:1 | fonctionnalité disponible | fonctionnalité disponible |
Synchronisation d'objets personnalisés Salesforce | Map up to 10 custom objects per account | |
Gestion des notifications administratives | fonctionnalité disponible | |
Compte sandbox standard | One standard sandbox with up to 200K contacts per account. In workflows, enroll up to 100K records per day per sandbox. | |
Authentification unique | fonctionnalité disponible | |
Transfert de tickets basé sur les compétences | fonctionnalité disponible | |
Autorisations de champ | fonctionnalité disponible | |
Données sensibles | fonctionnalité disponible | |
Organiser vos équipes | Up to 300 teams | |
Serveur vocal interactif | fonctionnalité disponible | |
Événements personnalisés | Limité à 500 définitions d'événements et 30 millions de complétions par mois. | |
Transfert basé sur les compétences | fonctionnalité disponible | |
Suivi des revenus récurrents | fonctionnalité disponible | |
Objets personnalisés | Up to 10 object definitions, 1,000,000 total custom object records, and 50 custom object pipelines. | |
Limites de capacité | Jusqu'à 99 chats actifs | |
Accords de niveau de service conditionnels | fonctionnalité disponible | |
Se connecter en tant qu'un autre utilisateur | fonctionnalité disponible | |
Vous avez besoin d'aide pour choisir un abonnement ?
Intégrer vos applications sans accroc
Plus de 1 500 applications et services web à succès disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams
Vous êtes en bonne compagnie




Nous sommes là pour vous

Support 24 h sur 24, 7 jours sur 7

Onboarding personnalisé
