
Calculez le ROI
Utilisez vos résultats du calculateur du TCO pour calculer le retour sur investissement (ROI) que vous pourriez atteindre grâce à HubSpot.
Calculer votre ROIAvez-vous besoin d'aide ? Contacter l'équipe commerciale
Calculez le coût global d'utilisation (TCO) de votre logiciel HubSpot.
Sélectionnez un produit HubSpot, un abonnement et une devise pour effectuer un calcul.
Le coût du logiciel, qu'il s'agisse de frais uniques, ou de frais récurrents mensuels ou annuels, ainsi que le coût des licences utilisateurs. Consultez le calculateur du coût des logiciels pour connaître le coût réel. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Le coût de la configuration du nouveau système pour l'entreprise et de l'onboarding des nouveaux utilisateurs. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Le coût de l'intégration de systèmes externes avec votre nouveau logiciel. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Les frais facturés pour la migration des données dans votre nouveau logiciel. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Le coût de l'intégration de votre nouveau logiciel avec des systèmes externes pour qu'ils fonctionnent en synergie. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Tous les autres coûts d'acquisition non mentionnés précédemment. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Le coût de l'ajout de nouveaux utilisateurs ou de fiches d'informations de contacts supplémentaires à mesure que votre activité se développe. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Le coût du recours à des consultants, à des sous-traitants ou à des entreprises externes afin de former les employés à l'utilisation du logiciel. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Le coût du recours à des consultants, à des sous-traitants ou à des entreprises externes afin de procéder à des mises à jour, des mises à niveau, des correctifs ou des corrections de bugs. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Le coût du support technique obtenu auprès de consultants et de sous-traitants externes, ou auprès du fournisseur du logiciel lui-même. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Tous les autres coûts opérationnels non mentionnés précédemment, tels que les frais associés aux intégrations additionnelles, aux améliorations et à la sécurité. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
Les dépenses annuelles liées au personnes embauchées ou payées pour gérer le logiciel, que ce soit à mi-temps, à plein temps, un sous-traitant ou un intérimaire. | Coût de HubSpot | Coût de comparaison | |
TotalCoût global d'utilisation : | Coût de HubSpot 0 $/année | Coût de comparaison 0 $/année | |
Utilisez vos résultats du calculateur du TCO pour calculer le retour sur investissement (ROI) que vous pourriez atteindre grâce à HubSpot.
Vos coûts de logiciels :
/1re année
Vos autres coûts :
/1re année